Material papirja | Karton 200-800g / m², E in F piščal valovitega papirja | |
Najmanjša velikost ( Š × V ) | 86 × 60 | 86 × 60 |
Največja velikost ( Š × L ) | 9 5 0 × 900 | 12 5 0 × 1000 |
Najvišja hitrost | 400m / min | |
Način hranjenja | Samodejno in neprekinjeno hranjenje | |
Način zvijanja v vzvratni smeri | Prva mapa z naborom vrstice do 180 ° . Predmapa tretje gube v vrstici do 135 ° | |
Vrsta lepila | Lepilo za vodno bazo | |
Napajanje | 3P 380V 50 HZ | |
Glavna moč motorja | 15KW | 15KW |
Skupna moč | 27 KW | 27 KW |
Utež | 7,5 t | 8 t |
Splošna dimenzija | 16 × 1,55 × 1,35m | 16,7 × 1,85 × 1,5 m |
Servo kavelj | 2KW (2 kosov) | 2KW (2 kosov) |
Stroj za izdelavo avtomatskega avtomatskega papirja za vžiganje papirja za visoke hitrosti
Mar 13, 2020Pustite sporočilo
Pošlji povpraševanje
